
Почему важно учитывать ветровую нагрузку при проектировании систем молниезащиты.
Ветровая нагрузка — один из ключевых параметров, который необходимо учитывать на этапе проектирования систем молниезащиты и заземления. Установка молниеотводов, молниеприёмных мачт, стержневых и тросовых мачт без корректного расчёта ветрового воздействия может привести к деформации конструкций, обрушению оборудования и угрозе жизни людей.
Согласно требованиям СП 20.13330.2016 "Нагрузки и воздействия" (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85), при проектировании молниезащиты необходимо выполнять точный расчёт ветровых нагрузок в соответствии с климатическим районом установки объекта.
Ветровое районирование территории РФ
Территория Российской Федерации разделена на 7 ветровых районов в зависимости от нормативного значения ветрового давления. Каждому району соответствует определённая характеристика скорости ветра и давления, которое должно выдерживать проектируемое оборудование.
Основные характеристики ветровых районов:
| Ветровой район | Нормативное значение ветрового давления (кПа) | Примерная скорость ветра (м/с) |
I | 0.23 | до 20 |
II | 0.30 | до 23 |
III | 0.38 | до 26 |
IV | 0.48 | до 29 |
V | 0.60 | до 32 |
VI | 0.73 | до 35 |
VII | 0.85 | до 38 и более |
Важно: Районы I–IV соответствуют городским местностям с застройкой высотой от 10 метров, районы V–VII — открытым территориям, побережьям морей, горным районам.
Как определить ветровой район вашего региона
Для корректного проектирования системы молниезащиты необходимо определить ветровой район, к которому относится место установки объекта. Ниже представлена таблица основных городов и регионов России с указанием соответствующих ветровых районов по СП 20.13330.2016.
Таблица ветровых районов по городам и регионам РФ:
Республика Хакасия | Абаза | III | 0,38 |
Республика Хакасия | Абакан | III | 0,38 |
Оренбургская область | Абдулино | III | 0,38 |
Забайкальский край | Агинское | III | 0,38 |
Республика Татарстан | Агрыз | I | 0,23 |
Республика Крым | Ай-Петри | VII | 0,85 |
Республика Саха (Якутия) | Айхал | I | 0,23 |
Республика Тыва | Ак-Довурак | III | 0,38 |
Мурманская область | Алакуртти | I | 0,23 |
Свердловская область | Алапаевск | I | 0,23 |
Чувашская Республика | Алатырь | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Алдан | I | 0,23 |
Алтайский край | Алейск | III | 0,38 |
Саратовская область | Александров-Гай | III | 0,38 |
Сахалинская область | Александровск-Сахалинский | V | 0,6 |
Республика Саха (Якутия) | Аллах-Юнь | I | 0,23 |
Забайкальский край | Алтан | III | 0,38 |
Республика Крым | Алушта | III | 0,38 |
Республика Татарстан | Альметьевск | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Амга | I | 0,23 |
Ненецкий Автономный округ | Амдерма | VI | 0,73 |
Еврейская автономная область | Амурзет | II | 0,3 |
Хабаровский край | Амурск | III | 0,38 |
Чукотский Автономный округ | Анадырь | VII | 0,85 |
Краснодарский край | Анапа | V | 0,6 |
Республика Крым | Ангарский перевал | VII | 0,85 |
Кемеровская обл. | Анжеро-Судженск | III | 0,38 |
Мурманская область | Апатиты | II | 0,3 |
Забайкальский край | Аргунск | II | 0,3 |
Нижегородская область | Арзамас | I | 0,23 |
Краснодарский край | Армавир | IV | 0,48 |
Республика Крым | Армянск | III | 0,38 |
Приморский край | Арсеньев | III | 0,38 |
Приморский край | Артём | IV | 0,48 |
Свердловская область | Артёмовский | I | 0,23 |
Архангельская область | Архангельск | II | 0,3 |
Свердловская область | Асбест | I | 0,23 |
Томская область | Асино | II | 0,3 |
Астраханская область | Астрахань | III | 0,38 |
Саратовская область | Аткарск | II | 0,3 |
Астраханская область | Ахтубинск | III | 0,38 |
Красноярский край | Ачинск | III | 0,38 |
Хабаровский край | Аян | VI | 0,73 |
Пенжинский район, Камчатский край | Аянка | III | 0,38 |
Вологодская область | Бабаево | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Багадя | I | 0,23 |
Республика Бурятия | Багдарин | II | 0,3 |
Красноярский край | Байкит | I | 0,23 |
Саратовская область | Балаково | III | 0,38 |
Саратовская область | Балашов | II | 0,3 |
Забайкальский край | Балей | II | 0,3 |
Калининградская область | Балтийск | III | 0,38 |
Магаданская область | Балыгычан | I | 0,23 |
Новосибирская область | Барабинск | III | 0,38 |
Алтайский край | Барнаул | III | 0,38 |
Ростовская область | Батайск | III | 0,38 |
Республика Крым | Бахчисарай | II | 0,3 |
Тверская область | Бежецк | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Белая Гора | II | 0,3 |
Ростовская область | Белая Калитва | III | 0,38 |
Белгородская область | Белгород | II | 0,3 |
Республика Башкортостан | Белебей | II | 0,3 |
Тульская область | Белёв | I | 0,23 |
Кемеровская область | Белово | III | 0,38 |
Амурская облаcть | Белогорск | II | 0,3 |
Республика Крым | Белогорск | II | 0,3 |
Тисульский муниципальный округ, Кемеровская область | Белогорск | III | 0,38 |
Вологодская область | Белозерск | I | 0,23 |
Алтайский край | Белокуриха | III | 0,38 |
Республика Карелия | Беломорск | II | 0,3 |
Республика Башкортостан | Белорецк | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Белоярский | I | 0,23 |
Томская область | Белый Яр | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Бердигестях | I | 0,23 |
Пермский край | Березники | I | 0,23 |
Чукотский Автономный округ | Беринговский | VII | 0,85 |
Алтайский край | Бийск | III | 0,38 |
Хабаровский край | Бикин | III | 0,38 |
Чукотский автономный округ | Билибино | I | 0,23 |
Еврейская автономная область | Биробиджан | III | 0,38 |
Амурская облаcть | Благовещенск | II | 0,3 |
Иркутская область | Бодайбо | Ia | 0,17 |
Тверская область | Бологое | I | 0,23 |
Кемеровская область | Большая Талда | III | 0,38 |
Омская область | Большие Уки | I | 0,23 |
Забайкальский край | Борзя | III | 0,38 |
Иркутская область | Братск | II | 0,3 |
Брянская область | Брянск | I | 0,23 |
Оренбургская область | Бугуруслан | III | 0,38 |
Ставропольский край | Будённовск | IV | 0,48 |
Оренбургская область | Бузулук | III | 0,38 |
Республика Татарстан | Буинск | II | 0,3 |
Костромская область | Буй | I | 0,23 |
Забайкальский край | Букачача | II | 0,3 |
Республика Коми | Буктыл | I | 0,23 |
Республика Татарстан | Бутульма | II | 0,3 |
Тюменская область | Вагай | I | 0,23 |
Новгородская область | Валдай | I | 0,23 |
Белгородская область | Валуйки | II | 0,3 |
Красноярский край | Ванавара | I | 0,23 |
Хабаровский край | Ванино | VI | 0,73 |
Псковская область | Великие Луки | I | 0,23 |
Новгородская область | Великий Новгород | I | 0,23 |
Вологодская область | Великий Устюг | I | 0,23 |
Архангельская область | Вельск | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Верхоянск | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Вилюйск | I | 0,23 |
Камчатский край | Вилючинск | VI | 0,73 |
Республика Саха (Якутия) | Витим | Ia | 0,17 |
Приморский край | Владивосток | IV | 0,48 |
Республика Северная Осетия — Алания | Владикавказ | IV | 0,48 |
Владимирская область | Владимир | I | 0,23 |
Республика Крым | Владиславовка | III | 0,38 |
Архангельская область | Вожгора | II | 0,3 |
Вологодская область | Вожега | I | 0,23 |
Волгоградская область | Волгоград | III | 0,38 |
Ростовская область | Волгодонск | III | 0,38 |
Волгоградская область | Волжский | III | 0,38 |
Вологодская область | Вологда | I | 0,23 |
Красноярский край | Волочанка | IV | 0,48 |
Саратовская область | Вольск | III | 0,38 |
Республика Коми | Воркута | IV | 0,48 |
Воронежская область | Воронеж | II | 0,3 |
Удмуртская Республика | Воткинск | I | 0,23 |
Ленинградская область | Выборг | II | 0,3 |
Нижегородская область | Выкса | I | 0,23 |
Ленинградская область | Вырица | I | 0,23 |
Тверская область | Вышний Волочёк | I | 0,23 |
Хабаровский край | Вяземский | III | 0,38 |
Смоленская область | Вязьма | I | 0,23 |
Псковская область | Гдов | I | 0,23 |
Удмуртская Республика | Глазов | I | 0,23 |
Республика Алтай | Горно-Алтайск | III | 0,38 |
Республика Калмыкия | Городовиковск | III | 0,38 |
Красноярский край | Горячегорск | III | 0,38 |
Чеченская Республика | Грозный | IV | 0,48 |
Липецкая область | Грязи | II | 0,3 |
Пермский край | Губаха | I | 0,23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Губкинский | I | 0,23 |
Респ. Бурятия | Гусиноозёрск | III | 0,38 |
Владимирская область | Гусь-Хрустальный | I | 0,23 |
Приморский край | Дальнегорск | IV | 0,48 |
Приморский край | Дальнереченск | III | 0,38 |
Чукотский автономный округ | Дальний | I | 0,23 |
Ярославская область | Данилов | I | 0,23 |
Усть-Янский улус, Республика Саха (Якутия) | Депутатский | III | 0,38 |
Республика Дагестан | Дербент | V | 0,6 |
Республика Крым | Джанкой | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Джаргалах | II | 0,3 |
Красноярский край | Дивногорск | III | 0,38 |
Красноярский край | Диксон | VII | 0,85 |
Ульяновская область | Димитровград | II | 0,3 |
Псковская область | Дно | I | 0,23 |
Амурская область | Долдыкан | II | 0,3 |
Сахалинская область | Долинск | VI | 0,73 |
Томская область | Дружный | I | 0,23 |
Московская область | Дубна | I | 0,23 |
Красноярский край | Дудинка | IV | 0,48 |
Республика Крым | Евпатория | IV | 0,48 |
Краснодарский край | Ейск | III | 0,38 |
Свердловская область | Екатеринбург | I | 0,23 |
Липецкая область | Елец | II | 0,3 |
Камчатский край | Елизово | VI | 0,73 |
Красноярский край | Енисейск | II | 0,3 |
Иркутская область | Ербогачён | Ia | 0,17 |
Республика Коми | Ермица (Ёрмица) | IV | 0,48 |
Саратовская область | Ершов | III | 0,38 |
Эвенкийский район, Красноярский край | Ессей | III | 0,38 |
Ставропольский край | Ессентуки | IV | 0,48 |
Красноярский край | Железногорск | III | 0,38 |
Курская область | Железногорск | II | 0,3 |
Иркутская область | Железногорск-Илимский | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Жиганск | II | 0,3 |
Самарская область | Жигулёвск | III | 0,38 |
Забайкальский край | Забайкальск | III | 0,38 |
Нижегородская область | Заволжье | I | 0,23 |
Республика Бурятия | Закаменск | III | 0,38 |
Мурманская область | Заполярный | II | 0,3 |
Алтайский край | Заринск | III | 0,38 |
Ростовская область | Зерноград | III | 0,38 |
Амурская облаcть | Зея | II | 0,3 |
Иркутская область | Зима | III | 0,38 |
Амурская область | Златоусовск | III | 0,38 |
Челябинская область | Златоуст | II | 0,3 |
Алтайский край | Змеиногорск | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Зырянка | I | 0,23 |
Ивановская область | Иваново | I | 0,23 |
Свердловская область | Ивдель | I | 0,23 |
Красноярский край | Игарка | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Игрим | I | 0,23 |
Удмуртская Республика | Ижевск | I | 0,23 |
Республика Дагестан | Избербаш | V | 0,6 |
Ульяновская область | Инза | II | 0,3 |
Республика Коми | Инта | II | 0,3 |
Онгудайский район, Республика Алтай | Иня | III | 0,38 |
Ставропольский край | Ипатово | IV | 0,48 |
Свердловская область | Ирбит | I | 0,23 |
Новосибирская область | Искитим | III | 0,38 |
Тюменская область | Ишим | I | 0,23 |
Республика Крым | Ишунь | III | 0,38 |
Республика Марий Эл | Йошкар-Ола | I | 0,23 |
Республика Татарстан | Казань | II | 0,3 |
Омская область | Калачинск | II | 0,3 |
Калининградская область | Калининград | II | 0,3 |
Калужская область | Калуга | I | 0,23 |
Мурманская область | Каменка | III | 0,38 |
Свердловская область | Каменск-Уральский | II | 0,3 |
Алтайский край | Камень-на-Оби | III | 0,38 |
Астраханская область | Камызяк | III | 0,38 |
Волгоградская область | Камышин | III | 0,38 |
Чувашская Республика | Канаш | II | 0,3 |
Мурманская область | Кандалакша | II | 0,3 |
Красноярский край | Канск | III | 0,38 |
Республика Крым | Караби-Яйла | II | 0,3 |
Красноярский край | Карабула | II | 0,3 |
Магаданская обл. | Карамкен | III | 0,38 |
Новосибирская область | Карасук | III | 0,38 |
Архангельская область | Каргополь | I | 0,23 |
Архангельская область | Карсогоры | I | 0,23 |
Челябинская область | Карталы | II | 0,3 |
Челябинская область | Катав-Ивановск | II | 0,3 |
Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край | Катырык | III | 0,38 |
Свердловская область | Качкавар | I | 0,23 |
Красноярский край | Кежма | I | 0,23 |
Красноярский край | Келлог | I | 0,23 |
Кемеровская область | Кемерово | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Кемпендяй | Ia | 0,17 |
Республика Крым | Керчь | III | 0,38 |
Хабаровский край | Кетанда | II | 0,3 |
Республика Калмыкия | Кетченеры | III | 0,38 |
Республика Калмыкия | Кетченеры | III | 0,38 |
Пермский край | Кизел | I | 0,23 |
Республика Дагестан | Кизляр | IV | 0,48 |
Тверская область | Кимры | I | 0,23 |
Кировская область | Киров | I | 0,23 |
Мурманская область | Кировск | II | 0,3 |
Республика Крым | Кировское | II | 0,3 |
Кировская область | Кирс | I | 0,23 |
Тамбовская область | Кирсанов | II | 0,3 |
Кемеровская область | Киселёвск | III | 0,38 |
Ставропольский край | Кисловодск | IV | 0,48 |
Камчатский край | Ключи | III | 0,38 |
Мурманская область | Ковдор | II | 0,3 |
Владимирская область | Ковров | I | 0,23 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Когалым | I | 0,23 |
Красноярский край | Кодинск | I | 0,23 |
Московская область | Коломна | I | 0,23 |
Томская область | Колпашево | I | 0,23 |
Чукотский автономный округ | Комсомольский | IV | 0,48 |
Хабаровский край | Комсомольск-на-Амуре | III | 0,38 |
Тверская область | Конаково | I | 0,23 |
Архангельская область | Коноша | I | 0,23 |
Челябинская область | Копейск | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Корлики | I | 0,23 |
Сахалинская область | Корсаков | VI | 0,73 |
Красноярский край | Костино | I | 0,23 |
Республика Карелия | Костомукша | I | 0,23 |
Костромская область | Кострома | I | 0,23 |
Кировская область | Котельнич | I | 0,23 |
Архангельская область | Котлас | I | 0,23 |
Республика Дагестан | Кочубей | III | 0,38 |
Саратовская область | Красноармейск | III | 0,38 |
Пермский край | Красновищерск | I | 0,23 |
Республика Крым | Красногвардейское | II | 0,3 |
Краснодарский край | Краснодар | IV | 0,48 |
Республика Крым | Красноперекопск | III | 0,38 |
Свердловская область | Красноуральск | I | 0,23 |
Красноярский край | Красноярск | III | 0,38 |
Краснодарский край | Кропоткин | IV | 0,48 |
Красноярский край | Кропоткин | Ia | 0,17 |
Пермский край | Кудымкар | I | 0,23 |
Пензенская область | Кузнецк | II | 0,3 |
Красноярский край | Кузьмовка | I | 0,23 |
Новосибирская область | Куйбышев | III | 0,38 |
Алтайский край | Кулунда | III | 0,38 |
Респ. Башкортостан | Кумертау | III | 0,38 |
Пермский край | Кунгур | I | 0,23 |
Курганская область | Курган | II | 0,3 |
Курская область | Курск | II | 0,3 |
Республика Тыва | Кызыл | III | 0,38 |
Жиганский район, Республика Саха (Якутия) | Кыстатыам | III | 0,38 |
Челябинская область | Кыштым | II | 0,3 |
Респ. Бурятия | Кяхта | III | 0,38 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Лабытнанги | IV | 0,48 |
Республика Калмыкия | Лагань | III | 0,38 |
Хабаровский край | Лазарев | IV | 0,48 |
Липецкая область | Лебедянь | II | 0,3 |
Республика Крым | Ленино | III | 0,38 |
Кемеровская область | Ленинск-Кузнецкий | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Ленск | Ia | 0,17 |
Кировская область | Лесной | I | 0,23 |
Приморский край | Лесозаводск | III | 0,38 |
Красноярский край | Лесосибирск | II | 0,3 |
Орловская область | Ливны | II | 0,3 |
Липецкая область | Липецк | II | 0,3 |
Воронежская область | Лиски | II | 0,3 |
Ленинградская область | Лодейное поле | II | 0,3 |
Ленинградская область | Луга | I | 0,23 |
Кировская область | Луза | I | 0,23 |
Курская область | Льгов | II | 0,3 |
Магаданская область | Магадан | V | 0,6 |
Республика Ингушетия | Магас | IV | 0,48 |
Амурская облаcть | Магдагачи | II | 0,3 |
Челябинская область | Магнитогорск | II | 0,3 |
Республика Адыгея | Майкоп | IV | 0,48 |
Томская область | Майск | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Малыкай | I | 0,23 |
Костромская область | Мантурово | I | 0,23 |
Кемеровская область | Мариинск | III | 0,38 |
Чукотский автономный округ | Марково | III | 0,38 |
Республика Дагестан | Махачкала | V | 0,6 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Мегион | I | 0,23 |
Республика Карелия | Медвежьегорск | II | 0,3 |
Кемеровская область | Междуреченск | I | 0,23 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Междуреченский | I | 0,23 |
Архангельская область | Мезень | II | 0,3 |
Челябинская область | Миасс | II | 0,3 |
Республика Коми | Микунь | I | 0,23 |
Ростовская область | Миллерово | III | 0,38 |
Камчатский край | Мильково | II | 0,3 |
Красноярский край | Минусинск | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Мирный | Ia | 0,17 |
Волгоградская область | Михайловка | III | 0,38 |
Тамбовская область | Мичуринск | II | 0,3 |
Забайкальский край | Могоча | II | 0,3 |
Удмуртская Республика | Можга | I | 0,23 |
Республика Северная Осетия — Алания | Моздок | IV | 0,48 |
Забайкальский край | Моклакан | I | 0,23 |
Мурманская область | Мончегорск | II | 0,3 |
Ростовская область | Морозовск | III | 0,38 |
Омская область | Москаленки | II | 0,3 |
Московская область | Москва | I | 0,23 |
Мурманская область | Мурманск | IV | 0,48 |
Владимирская область | Муром | I | 0,23 |
Красноярский край | Муторай | I | 0,23 |
Чукотский Автономный округ | Мыс Шмидта | VII | 0,85 |
Республика Крым | Мысовое | IV | 0,48 |
Магаданская область | Мяунджа | I | 0,23 |
Республика Татарстан | Набережные Челны | II | 0,3 |
Надымский район, Ямало-Ненецкий автономный округ | Надым | III | 0,38 |
Республика Ингушетия | Назрань | IV | 0,48 |
Омская область | Называевск | II | 0,3 |
Иркутская область | Наканно | Ia | 0,17 |
Кабардино-Балкарская Республика | Нальчик | IV | 0,48 |
Муниципальный район Булунский улус, Республика Саха (Якутия) | Намы | III | 0,38 |
Томская область | Напас | I | 0,23 |
Астраханская область | Нариманов | III | 0,38 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Нарьян-Мар | IV | 0,48 |
Приморский край | Находка | V | 0,6 |
Псковская область | Невель | I | 0,23 |
Сахалинская область | Невельск | VI | 0,73 |
Ставропольский край | Невинномысск | IV | 0,48 |
Хабаровский край | Нелькан | III | 0,38 |
Костромская область | Нерехта | I | 0,23 |
Забайкальский край | Нерчинск | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Нерюнгри | I | 0,23 |
Республика Башкортостан | Нефтекамск | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Нефтеюганск | I | 0,23 |
Красноярский край | Нидым | I | 0,23 |
Республика Бурятия | Нижнеангарск | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Нижневартовск | I | 0,23 |
Республика Крым | Нижнегорский | II | 0,3 |
Иркутская область | Нижнеудинск | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Нижний Бестях | I | 0,23 |
Пензенская область | Нижний Ломов | II | 0,3 |
Нижегородская область | Нижний Новгород | I | 0,23 |
Свердловская область | Нижний Тагил | I | 0,23 |
Республика Крым | Никитский сад | III | 0,38 |
Волгоградская область | Николаевск | III | 0,38 |
Хабаровский край | Николаевск-на-Амуре | IV | 0,48 |
Пензенская область | Никольск | I | 0,23 |
Архангельская область | Новая земля | VII | 0,85 |
Забайкальский край | Новая Чара | Ia | 0,17 |
Алтайский край | Новоалтайск | III | 0,38 |
Кемеровская область | Новокузнецк | III | 0,38 |
Самарская область | Новокуйбышевск | III | 0,38 |
Тульская область | Новомосковск | I | 0,23 |
Томская область | Новоникольское | I | 0,23 |
Краснодарский край | Новороссийск | VI | 0,73 |
Красноярский край | Новорыбная | IV | 0,48 |
Новосибирская область | Новосибирск | III | 0,38 |
Оренбургская область | Новотроицк | III | 0,38 |
Саратовская область | Новоузенск | III | 0,38 |
Чувашская Республика | Новочебоксарск | I | 0,23 |
Республика Бурятия | Новый Уоян | I | 0,23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Новый Уренгой | III | 0,38 |
Красноярский край | Ногинск | I | 0,23 |
Сахалинская область | Ноглики | IV | 0,48 |
Кировская область | Нолинск | I | 0,23 |
Красноярский край | Норильск | IV | 0,48 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Ноябрьск | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Нюрба | I | 0,23 |
Республика Саха (Якутия) | Нюя | Ia | 0,17 |
Челябинская область | Нязепетровск | II | 0,3 |
Архангельская область | Няндома | I | 0,23 |
Еврейская автономная область | Облучье | II | 0,3 |
Калужская область | Обнинск | I | 0,23 |
Курская область | Обоянь | II | 0,3 |
Камчатский край | Озерновский | VII | 0,85 |
Республика Саха (Якутия) | Оймякон | I | 0,23 |
Камчатский край | Октябрьский | VII | 0,85 |
Республика Башкортостан | Октябрьский | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Олёминск | Ia | 0,17 |
Республика Саха (Якутия) | Оленёк | III | 0,38 |
Республика Карелия | Олонец | II | 0,3 |
Приморский край | Ольга | VI | 0,73 |
Чукотский автономный округ | Омолон | I | 0,23 |
Омская область | Омск | II | 0,3 |
Магаданская область | Омсукчан | I | 0,23 |
Кировская область | Омутинск | I | 0,23 |
Архангельская область | Онега | II | 0,3 |
Заиграевский район, Республика Бурятия | Онохой | III | 0,38 |
Кировская область | Опарино | I | 0,23 |
Республика Крым | Опасное | III | 0,38 |
Орловская область | Орёл | II | 0,3 |
Оренбургская область | Оренбург | III | 0,38 |
Катарбейское муниципальное образование, Нижнеудинский район, Иркутская область | Орлик | III | 0,38 |
Окинский район, Республика Бурятия | Орлик | III | 0,38 |
Оренбургская область | Орск | III | 0,38 |
Пермский край | Оса | I | 0,23 |
Камчатский край | Оссора | VI | 0,73 |
Псковская область | Остров | I | 0,23 |
Сахалинская область | Оха | VI | 0,73 |
Хабаровский край | Охотск | V | 0,6 |
Нижегородская область | Павлово | I | 0,23 |
Алтайский край | Павловск | III | 0,38 |
Воронежская область | Павловск | II | 0,3 |
Камчатский край | Палана | VI | 0,73 |
Камчатский край | Пахачи | VI | 0,73 |
Чукотский автономный округ | Певек | IV | 0,48 |
Пензенская область | Пенза | II | 0,3 |
Республика Крым | Первомайское | III | 0,38 |
Свердловская область | Первоуральск | I | 0,23 |
Пермский край | Пермь | I | 0,23 |
Новгородская область | Пестово | I | 0,23 |
Республика Карелия | Петрозаводск | II | 0,3 |
Камчатский край | Петропавловск-Камчатский | VII | 0,85 |
Курганская область | Петухово | II | 0,3 |
Республика Коми | Печора | II | 0,3 |
Архангельская область | Плесецк | I | 0,23 |
Воронежская область | Поворино | II | 0,3 |
Московская область | Подольск | I | 0,23 |
Свердловская область | Полевской | II | 0,3 |
Таймырский Долгано-Ненецкий район, Красноярский край | Попигай | III | 0,38 |
Сахалинская область | Поронайск | V | 0,6 |
Смоленская область | Починск | I | 0,23 |
Республика Крым | Почтовое | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Предпорожный | I | 0,23 |
Иркутская область | Преображенка | I | 0,23 |
Забайкальский край | Приаргунск | III | 0,38 |
Краснодарский край | Приморско-Ахтарск | III | 0,38 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Приобье | I | 0,23 |
Чукотский Автономный округ | Провидения | VII | 0,85 |
Ростовская область | Пролетарск | III | 0,38 |
Краснодарский край | Псебай | IV | 0,48 |
Псковская область | Псков | I | 0,23 |
Саратовская область | Пугачёв | III | 0,38 |
Томская область | Пудино | I | 0,23 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Пыть-Ях | I | 0,23 |
Мурманская область | Пялица | III | 0,38 |
Ставропольский край | Пятигорск | IV | 0,48 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Радужный | I | 0,23 |
Республика Крым | Раздольное | III | 0,38 |
Амурская область | Райчихинск | II | 0,3 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Ратта | I | 0,23 |
Тверская область | Ржев | I | 0,23 |
Смоленская область | Рославль | I | 0,23 |
Воронежская область | Россошь | II | 0,3 |
Ярославская область | Ростов | I | 0,23 |
Ростовская область | Ростов-на-Дону | III | 0,38 |
Саратовская область | Ртищево | II | 0,3 |
Алтайский край | Рубцовск | III | 0,38 |
Приморский край | Рудная Пристань | VI | 0,73 |
Архангельская область | Ручьи | III | 0,38 |
Ярославская область | Рыбинск | I | 0,23 |
Тверская область | Ряжев | I | 0,23 |
Рязанская область | Рязань | I | 0,23 |
Архангельская область | Савинский | I | 0,23 |
Республика Крым | Саки | IV | 0,48 |
Респ. Башкортостан | Салават | III | 0,38 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Салехард | IV | 0,48 |
Ростовская область | Сальск | III | 0,38 |
Самарская область | Самара | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Сангар | I | 0,23 |
Ленинградская область | Санкт-Петербург | II | 0,3 |
Оренбургская область | Саракташ | III | 0,38 |
Республика Мордовия | Саранск | II | 0,3 |
Удмуртская Республика | Сарапул | I | 0,23 |
Саратовская область | Саратов | III | 0,38 |
Анабарский улус, Республика Саха (Якутия) | Саскылах | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Сатагай | I | 0,23 |
Челябинская область | Сатка | II | 0,3 |
Приморский край | Светлая | VI | 0,73 |
Калининградская область | Светлогорск | III | 0,38 |
Оренбургская область | Светлый | II | 0,3 |
Ленинградская область | Светогорск | II | 0,3 |
Амурская облаcть | Свободный | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Себян-Кюёль | I | 0,23 |
Республика Крым | Севастополь | II | 0,3 |
Республика Бурятия | Северобайкальск | II | 0,3 |
Архангельская область | Северодвинск | II | 0,3 |
Красноярский край | Северо-Енисейский | I | 0,23 |
Сахалинская область | Северо-Курильск | VII | 0,85 |
Мурманская область | Североморск | IV | 0,48 |
Свердловская область | Североуральск | I | 0,23 |
Томская область | Северск | III | 0,38 |
Магаданская область | Сеймчан | I | 0,23 |
Кабанский район, Республика Бурятия | Селенгинск | III | 0,38 |
Волгоградская область | Серафимович | III | 0,38 |
Московская область | Сергиев Посад | I | 0,23 |
Свердловская область | Серов | I | 0,23 |
Московская область | Серпухов | I | 0,23 |
Муниципальный район Булунский улус, Республика Саха (Якутия) | Сиктях | III | 0,38 |
Республика Крым | Симферополь | II | 0,3 |
Республика Саха (Якутия) | Склад | IV | 0,48 |
Амурская облаcть | Сковородино | II | 0,3 |
Смоленская область | Смоленск | I | 0,23 |
Калининградская область | Советск | I | 0,23 |
Хабаровский край | Советская Гавань | VI | 0,73 |
Республика Крым | Советский | II | 0,3 |
Вологодская область | Сокол | I | 0,23 |
Пермский край | Соликамск | I | 0,23 |
Оренбургская область | Соль-Илецк | III | 0,38 |
Оренбургская область | Сорочинск | III | 0,38 |
Республика Карелия | Сортавала | II | 0,3 |
Республика Коми | Сосногорск | II | 0,3 |
Краснодарский край | Сочи | III | 0,38 |
Приморский край | Спасск-Дальний | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Среднеколымск | II | 0,3 |
Забайкальский край | Сретенск | II | 0,3 |
Ставропольский край | Ставрополь | IV | 0,48 |
Белгородская область | Старый Оскол | II | 0,3 |
Республика Крым | Стерегущее | III | 0,38 |
Респ. Башкортостан | Стерлитамак | III | 0,38 |
Республика Саха (Якутия) | Столбы | I | 0,23 |
Томская область | Стрежевой | I | 0,23 |
Республика Крым | Судак | III | 0,38 |
Республика Карелия | Суккозеро | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Сургут | I | 0,23 |
Самарская область | Сызрань | III | 0,38 |
Республика Коми | Сыктывкар | I | 0,23 |
Красноярский край | Сым | I | 0,23 |
Свердловская область | Тавда | I | 0,23 |
Ростовская область | Таганрог | III | 0,38 |
Иркутская область | Тайшет | III | 0,38 |
Республика Бурятия | Таксимо | I | 0,23 |
Магаданская обл. | Талон | III | 0,38 |
Тамбовская область | Тамбов | II | 0,3 |
Омская область | Тара | I | 0,23 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | Тарко-Сале | I | 0,23 |
Новосибирская область | Татарск | II | 0,3 |
Ханты-Мансийский автономный округ | Таурова | I | 0,23 |
Кемеровская область | Таштагол | III | 0,38 |
Тверская область | Тверь | I | 0,23 |
Омская область | Тевриз | I | 0,23 |
Ивановская область | Тейково | I | 0,23 |
Приморский край | Терней | VI | 0,73 |
