Артикул: 706151
Номинальное рабочее напряжение, Uo:
6 В
Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc:
9 В
Номинальный рабочий ток, IL:
3 А
Время срабатывания, tA:
< 1 нc
Степень защиты по ГОСТ 14254-2015:
IP00
Номинальный разрядный ток (8/20), In [линия - линия]:
200 А
Номинальный разрядный ток (8/20), In [линия - PE]:
1 кА
Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь вам по телефону 8 800 707-90-21, электронной почте ezetek@ezetek.ru или
Технические характеристики
| Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21 | B2, C2, D1 |
|---|---|
| Номинальное рабочее напряжение, Uo | 6 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение, Uc | 9 В |
| Номинальное рабочее напряжение PoE, Uo | 48 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение PoE, Uc | 60 В |
| Способ передачи питания | PoE+ |
| Уровень напряжения защиты, Up, линия PoE-линия PoE | ≤ 85 В |
| Тип интерфейса | Ethernet |
| Номинальный рабочий ток, IL | 3 А |
| Время срабатывания, tA | < 1 нc |
| Количество защищаемых пар | 4 |
| Разъемы | RJ45/RJ45 |
| Количество защищаемых портов | 1 |
|---|---|
| Степень защиты по ГОСТ 14254-2015 | IP00 |
| Номинальный разрядный ток (8/20), In [линия - линия] | 200 А |
| Номинальный разрядный ток (8/20), In [линия - PE] | 1 кА |
| Уровень напряжения защиты, Up | ≤ 85 В |
| Номинальный разрядный ток (8/20), In, линия+линия-РЕ | 10 кА |
| Частотный диапазон, fG | 250 МГц |
| Скорость передачи данных | 1/10 Гбит/с |
| Вносимая емкость, С, линия-линия | ≤ 7 пФ, f = 1 МГц |
| Вносимая емкость, С, линия-PE | ≤ 0.5 пФ, f = 1 МГц |
| Вид защищаемого кабеля | 8Р8С (RJ45)/8Р8С (RJ45) |
| Тип монтажа | монтажная панель IZL RM 10 |
Описание
Аналоги
С этим покупают
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.