| Длина здания (м): | Ширина здания (м): |
Высота здания (м): | |
|
| Высота молниеотвода (м, <150): | |
|
| Место установки молниеотвода (X1,Y1): X1 |
Y1 |
|
| Место установки молниеотвода (X2,Y2): X2 |
Y2 |
|
| 0.9 0.99 0.999 | |
Расчетные данные |
Расстояние между стержневыми молниеприемниками L (м): | | |
Предельное расстояние между стержневыми молниеприемниками Lmax (м): | | |
Высота зоны h0 (м): | | |
Высота провеса hc (м): | | |
Радиус зоны на уровне земли (м): | | |
Радиус зоны на уровне высоты здания (м): | | |
Рекомендуемая высота молниеотвода, не менее (м): | | |
|
|
|
*Формат ввода - х.хх (разделитель - точка) |
|
|