Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь вам по телефону 8 800 707-90-21, электронной почте ezetek@ezetek.ru или
Технические характеристики
| Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 18 мм |
|---|---|
| Вес, кг | 0.13 |
| Класс | II |
| Рабочее напряжение, В | 75 |
|---|---|
| Размер модуля DIN 43880 | 1 TE |
| Фазность | Однофазный |
Описание
Арт. 500371.
УЗИП EZ C 20/75 TC (Сменный модуль).
EZ C 20 TC — однополюсный УЗИП II класса ограничивающего типа, выполненный на базе варистора, для организации второй ступени защиты оборудования в низковольтных цепях до 1000 В при кабельных вводах электропитания. Благодаря наличию индивидуальных модулей контроля перегрева (TC) значительно увеличивается срок службы варистора. Применяются в системах заземления типа TN-С, TN-S, TN-С-S, TT и IT.
| Технические характеристики | ||
| Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
| Номинальное рабочее напряжение | Uo | 48 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение | Uc | 75 В |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | In | 10 кА |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) | Imax | 20 кА |
| Уровень напряжения защиты | Up | <0,8 кВ |
| Время срабатывания | tA | < 25 нс |
| Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 125 A) | 125 A gG | |
| Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
| Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек. | UT | 92 В |
| Количество полюсов | 1 | |
| Механические характеристики | ||
| Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
| Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 3,0 Нм |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм 2 (одножильный) / 25 мм 2 (многожильный) | |
| Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
| Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
| Тепловая защита | Есть | |
| Индикатор аварийного состояния | Красный | |
| Дистанционная сигнализация | Есть | |
| Коммутационная способность | AC: 250 В / 0,5 А; 125 В / 3 А | |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 1,5 мм 2 (одножильный) | |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,25 Нм |
| Артикул | ||
| EZ С 20/75 TC | 500307 | |
| EZ С 20/75 TC (module) | 500371 | |
Аналоги
С этим покупают
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.