Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь вам по телефону 8 800 707-90-21, электронной почте ezetek@ezetek.ru или
Технические характеристики
| Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 72 мм |
|---|---|
| Вес, кг | 0.446 |
| Класс | II |
| Рабочее напряжение, В | 275 |
|---|---|
| Размер модуля DIN 43880 | 4 TE |
| Фазность | Однофазный |
Описание
Арт. 500475.
УЗИП EZ C 40/275 (Сменный модуль).
Сменный модуль для УЗИП EZ C 40/275
| Технические характеристики | ||
| Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
| Номинальное рабочее напряжение | Uo | 230 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение L - N | Uc | 275 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение N - PE | Uc | 255 В |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) L – N/N - PE | In | 20 кА /20 кА |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) L – N/N - PE | Imax | 40 кА/40 кА |
| Уровень напряжения защиты L – N | Up | < 1,5 кВ |
| Уровень напряжения защиты N - PE | Up | < 1,5 кВ |
| Номинальная отключающая способность сопровождающего тока N - PE | Ifi | 100 ARMS |
| Время срабатывания L – N/N - PE | tA | < 25 нс/< 100 нс |
| Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 125 A) | 125 A gG | |
| Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
| Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек L – N | UT | 335 В |
| Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 200 мс N - PE | UT | 1200 В/300 А |
| Количество полюсов | 4 | |
| Механические характеристики | ||
| Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
| Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 3,0 Нм |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм 2 (одножильный) / 25 мм 2 (многожильный) | |
| Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
| Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
| Тепловая защита L – N/N - PE | Есть/Нет | |
| Индикатор отключения L – N/N - PE | Красный/Нет | |
| Дистанционная сигнализация | Есть | |
| Коммутационная способность | AC: 250 В / 0,5 А; 125 В / 3 А | |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 1,5 мм 2 (одножильный) | |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,25 Нм |
| Артикул | ||
| EZ С 160/xxx (3+1) | 500472 | |
| EZ С 40 /275 (module) | 500475 | |
| EТК 40/275 (module) | 503042 | |
Аналоги
С этим покупают
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.