Нужна помощь в выборе?
Наши менеджеры смогут оперативно помочь вам по телефону 8 800 707-90-21, электронной почте ezetek@ezetek.ru или
Технические характеристики
| Категория испытаний по ГОСТ IEC 61643-21 | D1, C1, C2, C3 |
|---|---|
| Размер (В×Ш×Д) | 90х12х71,5 |
| Класс | III |
| Рабочее напряжение, В | 110 |
| Фазность | Однофазный |
| Вес, гр | 26 |
| Импульсный ток (10/350 мкс) | 2,5 кА |
| Номинальный рабочий ток, IL | 1А |
| Остаточное напряжение при 5 кА (8/20), Ures | < 450 B |
| Тепловая защита | термоконтакт |
| Вносимое сопротивление на линию, R | 1,6 – 2 Ом |
| Граничная частота, fG | 30 МГц |
| Диапазон рабочих температур | –40...+85 °С |
| Рекомендуемое сечение присоединяемых проводов | 4 мм2 |
| Количество защищаемых пар | 1 (2 провода) |
| Максимальный разрядный ток (8/20), Imax | 20 кА |
|---|---|
| Номинальный разрядный ток (8/20), In | 10 кА |
| Материал корпуса | Термопластик |
| Номинальное рабочее напряжение DC, Un | 110В |
| Максимальное рабочее напряжение DC, Uc | 170В |
| Степень защиты оболочки | IP 20 |
| Монтаж | 35 мм DIN-рейка |
| Разрядное напряжение, Ures [линия – линия] | 184 – 264 В |
| Разрядное напряжение, Ures [SG – PE] | 184 – 276 В |
| Время срабатывания, tA [линия - линия] | < 25 нс |
| Сопротивление изоляции, Riso [линия - линия] | > 170 МОм |
| Сопротивление изоляции, Riso [SG - PE] | > 1 ГОм / 100 В |
| Паразитная емкость, C [линия - линия] | 50 пФ |
| Паразитная емкость, C [SG - PE] | 5 пФ |
| Время срабатывания, tA [SG - РЕ] | 100 нс |
Описание
Арт. 504008.
УЗИП VZP 110DC (Сменный модуль).
Сменный модуль для УЗИП VZP 110DC
Монтаж производится: 35 мм DIN-рейка
Аналоги
С этим покупают
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.
Заявка на консультацию
Заполните форму для отправки сообщения. Для быстрой обработки заявки заполните Опросный лист.