УЗИП EZ DMD 20/60
- Производитель: EZETEK
- Артикул: 508212
- Наличие: Предзаказ
-
7790.00 р.
Цена ориентировочная. Итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Арт. 508212.
УЗИП EZ DMD 20/60.
EZ DMD 20 — УЗИП III класса, выполненный на базе варисторов и газоразрядной трубки, для защиты оборудования постоянного тока от импульсных перенапряжений. Устанавливается непосредственно вблизи защищаемого оборудования и предназначен для защиты конечных потребителей от остаточных бросков импульсных перенапряжений.
Технические характеристики | |||
Род тока | Постоянный /Переменный 50/60 Гц | ||
Номинальное рабочее напряжение | Uo | 43 B/60 B | |
Максимальное длительное рабочее напряжение | Uc | 60B/75 B | |
Напряжение разомкнутой цепи генератора комбинированной волны (1,2/50 мкс) | Uoc | 6 кВ | |
Ток короткого замыкания генератора комбинированной волны (8/20 мкс) | Icw | 3 кА | |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) | Imax | 4 кА | |
Уровень напряжения защиты L-N | Up | <600 В | |
Уровень напряжения защиты L-PE, N-PE | Up | <850 В | |
Время срабатывания L-N/ L-PE, N-PE | tA | < 25 нс/ < 100 нс | |
Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 32 A) | 32 A gG | ||
Номинальный ток короткого замыкания | ISCCR | 2 кА | |
Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек. | UT | 163 В | |
Количество полюсов | 2 | ||
Механические характеристики | |||
Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +70 ºC | |
Допустимая влажность | RH | 5%...95% | |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,5 Нм | |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 6 мм 2 (многожильный)/ 4 мм 2 (гибкий) | ||
Монтаж | 35 мм DIN рейка | ||
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | ||
Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | ||
Тепловая защита | Есть | ||
Индикатор рабочего состояния | Зелёный LED | ||
Артикул | |||
EZ DMD 20/60 | 508212 | ||
EZ DMD 20/60 (module) | 508223 |
Характеристики | |
Вес, кг | 0.096 |
Класс | III |
Рабочее напряжение, В | 60 |
Размер (В×Ш×Д) | 90 × 66 × 18 мм |
Размер модуля DIN 43880 | 1 TE |
Фазность | Однофазный |