УЗИП EZ C 160/440 (4+0) TC
- Производитель: EZETEK
- Артикул: 500122
- Наличие: Под заказ
-
Цену и наличие уточняйте у менеджера!
Арт. 500122.
УЗИП EZ C 160/440 (4+0) TC.
EZ C 160 (4+0) TC — трехфазный УЗИП II класса ограничевающего типа, выполненный на базе варисторов для организации второй ступени защиты оборудования в низковольтных цепях до 1000 В при кабельных вводах электропитания. Благодаря наличию индивидуальных модулей контроля перегрева (TC) значительно увеличивается срок службы варистора. Применяются в системах заземления типа TN-С, TN-C-S. \
| Технические характеристики | ||
| Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
| Номинальное рабочее напряжение | Uo | 230 В |
| Максимальное длительное рабочее напряжение | Uc | 440 В |
| Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | In | 20 кА |
| Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) | Imax | 50 кА |
| Уровень напряжения защиты | Up | <2,3 кВ |
| Время срабатывания | tA | < 25 нс |
| Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 125 A) | 125 A gG | |
| Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
| Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек. | UT | 594 В |
| Количество полюсов | 4 | |
| Механические характеристики | ||
| Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
| Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 3,0 Нм |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм 2 (одножильный) / 25 мм 2 (многожильный) | |
| Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
| Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
| Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
| Тепловая защита | Есть | |
| Индикатор аварийного состояния | Красный | |
| Дистанционная сигнализация | Есть | |
| Коммутационная способность | AC: 250 В / 0,5 А; 125 В / 3 А | |
| Максимальное сечение подключаемых проводов | 1,5 мм 2 (одножильный) | |
| Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,25 Нм |
| Артикул | ||
| EZ С 160/440 (4+0) TC | 500122 | |
|
| ||
| EZ С 40/440 TC (module) | 500375 | |
|
| ||

| Характеристики | |
| Вес, кг | 0.606 |
| Класс | II |
| Рабочее напряжение, В | 440 |
| Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 72 мм |
| Размер модуля DIN 43880 | 4 TE |
| Фазность | Трехфазный |

%20TC-475x500.jpg)

