УЗИП EZ C 25/750 TC
- Производитель: EZETEK
- Артикул: 500316
- Наличие: Предзаказ
-
7236.00 р.
Цена ориентировочная. Итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Арт. 500316.
УЗИП EZ C 25750 TC.
EZ C 40 TC — однополюсный УЗИП II класса ограничивающего типа, выполненный на базе варистора, для организации второй ступени защиты оборудования в низковольтных цепях до 1000 В при кабельных вводах электропитания. Благодаря наличию индивидуальных модулей контроля перегрева (TC) значительно увеличивается срок службы варистора. Применяются в системах заземления типа TN-С, TN-S, TN-С-S, TT и IT
Технические характеристики | ||
Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
Номинальное рабочее напряжение | Uo | 400 В |
Максимальное длительное рабочее напряжение | Uc | 750 В |
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | In | 12,5 кА |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) | Imax | 25 кА |
Уровень напряжения защиты | Up | <2,8 кВ |
Время срабатывания | tA | < 25 нс |
Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 125 A) | 125 A gG | |
Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек. | UT | 1000 В |
Количество полюсов | 1 | |
Механические характеристики | ||
Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 3,0 Нм |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм 2 (одножильный) / 25 мм 2 (многожильный) | |
Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
Тепловая защита | Есть | |
Индикатор аварийного состояния | Красный | |
Дистанционная сигнализация | Есть | |
Коммутационная способность | AC: 250 В / 0,5 А; 125 В / 3 А | |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 1,5 мм 2 (одножильный) | |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,25 Нм |
Артикул | ||
EZ С 25/750 TC | 500316 | |
EZ С 25/750 TC (module) | 500376 |
Характеристики | |
Вес, кг | 0.164 |
Класс | II |
Рабочее напряжение, В | 750 |
Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 18 мм |
Размер модуля DIN 43880 | 1 TE |
Фазность | Однофазный |