УЗИП EZ C 100/750 (4+0) TC
- Производитель: EZETEK
- Артикул: 500362
- Наличие: Предзаказ
-
18089.00 р.
Цена ориентировочная. Итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Арт. 500362.
УЗИП EZ C 100/750 (4+0) TC.
EZ C 100 (4+0) TC — трехфазный УЗИП II класса ограничевающего типа, выполненный на базе варисторов для организации второй ступени защиты оборудования в низковольтных цепях до 1000 В при кабельных вводах электропитания. Благодаря наличию индивидуальных модулей контроля перегрева (TC) значительно увеличивается срок службы варистора. Применяются в системах заземления типа TN-С, TN-C-S.
, Технические характеристики | ||
Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
Номинальное рабочее напряжение | Uo | 400 В |
Максимальное длительное рабочее напряжение | Uc | 750 В |
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) | In | 12,5 кА |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) | Imax | 25 кА |
Уровень напряжения защиты | Up | <2,8 кВ |
Время срабатывания | tA | < 25 нс |
Номинал защитного предохранителя (если на вводе > 125 A) | 125 A gG | |
Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек. | UT | 1000 В |
Количество полюсов | 4 | |
Механические характеристики | ||
Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 3,0 Нм |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм 2 (одножильный) / 25 мм 2 (многожильный) | |
Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
Тепловая защита | Есть | |
Индикатор аварийного состояния | Красный | |
Дистанционная сигнализация | Есть | |
Коммутационная способность | AC: 250 В / 0.5 А; 125 В / 3 А | |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 1,5 мм 2 (одножильный) | |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 0,25 Нм |
Артикул | ||
EZ С 100/750 (4+0) TC | 500362 | |
EZ С 25/xxx TC (module) | 500376 |
Характеристики | |
Вес, кг | 0.61 |
Класс | II |
Рабочее напряжение, В | 750 |
Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 72 мм |
Размер модуля DIN 43880 | 4 TE |
Фазность | Трехфазный |