УЗИП EZ C 80/440 (1+1)
- Производитель: EZETEK
- Артикул: 500103
- Наличие: Предзаказ
-
8276.00 р.
Цена ориентировочная. Итоговую стоимость уточняйте у наших менеджеров.
Арт. 500103.
УЗИП EZ C 80/440 (1+1).
EZ C 80 (1+1) — однофазный УЗИП II класса комбинированного типа, выполненный на базе варисторов и газоразрядника (N – PE), для организации второй ступени защиты оборудования в низковольтных цепях до 1000 В при кабельных вводах электропитания. Применяются в системах заземления типа TN-S, TN-C-S, TT
Технические характеристики | ||
Род тока | Переменный 50/60 Гц | |
Номинальное рабочее напряжение | Uo | 230 В |
Максимальное длительное рабочее напряжение L - N | Uc | 440 В |
Максимальное длительное рабочее напряжение N - PE | Uc | 255 В |
Номинальный разрядный ток (8/20 мкс) L – N/N - PE | In | 20 кА /20 кА |
Максимальный разрядный ток (8/20 мкс) L – N/N - PE | Imax | 40 кА/40 кА |
Уровень напряжения защиты L – N | Up | < 2.0 кВ |
Уровень напряжения защиты N - PE | Up | < 1.5 кВ |
Номинальная отключающая способность сопровождающего тока N - PE | Ifi | 100 ARMS |
Время срабатывания L – N/N - PE | tA | < 25 нс/< 100 нс |
Номинал защитного предохранителя | 125 A gG | |
Номинальный ток короткого замыкания | I SCCR | 25 кА |
Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 5 сек L – N | UT | 580 В |
Значение временного испытательного перенапряжения ВПН, выдерживает 200 мс N - PE | UT | 1200 В/300 А |
Количество полюсов | 2 | |
Механические характеристики | ||
Рабочая температура | Ta | От -40 ºC до +85 ºC |
Допустимая влажность | RH | 5%...95% |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 3.0 Нм |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 35 мм2 (одножильный) / 25 мм2 (многожильный) | |
Монтаж | 35 мм DIN рейка | |
Степень защиты оболочки, ГОСТ 14254-2015 | IP 20 | |
Материал корпуса | Термопластик: Степень тушения UL 94 V-0 | |
Тепловая защита L – N/N - PE | Есть/Нет | |
Индикатор аварийного состояния L – N/N - PE | Красный/Нет | |
Дистанционная сигнализация | Есть | |
Коммутационная способность | AC: 250 В / 0.5 А; 125 В / 3 А | |
Максимальное сечение подключаемых проводов | 1.5 мм2 (одножильный) | |
Крутящий момент затяжки | Mmax | 0.25 Нм |
Артикул | ||
EZ С 80/440 (1+1) | 500103 | |
EZ С 40 /440 (module) | 500016 | |
EТК 40/255 (module) | 503042 |
Характеристики | |
Вес, кг | 0.232 |
Класс | II |
Рабочее напряжение, В | 440 |
Размер (В×Ш×Д) | 100 × 72 × 36 мм |
Размер модуля DIN 43880 | 2 TE |
Фазность | Однофазный |